Classement
| 1 | Lyon | 46 |
| 2 | Lens | 32 |
| 3 | Lille | 30 |
| 4 | Sochaux | 30 |
| 5 | Saint-Etienne | 28 |
| 6 | Marseille | 27 |
| 7 | Nancy | 26 |
| 8 | Bordeaux | 25 |
| 9 | Toulouse | 24 |
| 10 | Rennes | 23 |
| 11 | Lorient | 23 |
| 12 | Le Mans | 21 |
| 13 | Auxerre | 19 |
| 14 | Valenciennes | 18 |
| 15 | PSG | 17 |
| 16 | Monaco | 16 |
| 17 | Nice | 15 |
| 18 | Troyes | 15 |
| 19 | Nantes | 13 |
| 20 | Sedan | 10 |
Le sondage
L'arbitrage des matchs de football assisté par la vidéo ?
Pour : 2
(100%)
Contre : 0
(0%)
Sans avis : 0
(0%)
2 votants
Journée 17 : Marseille-Monaco (2-1) 20'

Frappe de Taiwo détournée par Niang, Pagis récupère et marque. Le but est refusé pour hors-jeu.
L'arbitre s'est-il trompé ? Votez
Les dernières actions litigieuses
Newsletter
Le score
Les erreurs d'arbitrages
défavorables et favorables
à l'OM durant la saison de football
défavorables et favorables
à l'OM durant la saison de football
15-9
24 erreurs d'arbitrage sur 30 actions litigieuses au total.
Les matchs
Les news
Classement des arbitres
| Cl | Arbitre | Ed | Ef | Te | Nm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bre | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | Auriac | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Kalt | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Duhamel | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Malige | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Ledentu | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Chapron | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Fautrel | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Moulin | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Layec | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Hamer | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Poulat | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Cl : Classement
Ed : Erreurs défavorables à l'OM
Ef : Erreurs favorables à l'OM
Te : Total Erreurs
Nm : Nb de matchs de l'OM arbitrés
| |||||
0 commmentaire(s) - 1 vote(s)